對夾式金屬硬密封蝶閥
應用規范
1、 設計、制造:MSS-SP-68
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗:API598
分類:蝶閥
關鍵詞:
Key words:
關鍵詞:閥,止回閥,球閥
E-mail:
產品詳細
應用規范
1、 設計、制造:MSS-SP-68
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗:API598
主要外形尺寸和重量
D73H-150Lb D373H-150Lb
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||
L | D1 | D2 | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D73 | D373 | D73 | D373 | ||||||
11/2 | 38 | 33 | 98.4 | 73 | 4-15 | 140 | 76 | 200 | 250 | 3.5 | 7 |
2 | 51 | 46 | 120.7 | 92 | 4-19 | 140 | 85 | 208 | 260 | 5 | 8.5 |
21/2 | 64 | 46 | 139.7 | 105 | 4-19 | 160 | 95 | 228 | 284 | 6 | 11 |
3 | 76 | 48 | 152.4 | 127 | 4-19 | 160 | 106 | 256 | 322 | 8.5 | 15.5 |
4 | 102 | 54 | 190.5 | 157 | 8-19 | 180 | 114 | 278 | 338 | 11.5 | 18.5 |
5 | 127 | 55 | 215.9 | 186 | 8-22 | 180 | 130 | 298 | 372 | 16 | 22.5 |
6 | 152 | 57 | 241.3 | 216 | 8-22 | 230 | 148 | 326 | 404 | 20.5 | 28 |
8 | 203 | 64 | 298.5 | 270 | 8-22 | 230 | 176 | - | 496 | - | 50 |
10 | 254 | 71 | 362.0 | 324 | 12-25 | 280 | 210 | - | 558 | - | 64 |
12 | 305 | 81 | 431.8 | 381 | 12-25 | 310 | 238 | - | 632 | - | 80 |
14 | 337 | 92 | 476.3 | 413 | 12-29 | 310 | 270 | - | 672 | - | 104 |
16 | 387 | 102 | 539.8 | 470 | 16-29 | 310 | 302 | - | 714 | - | 137.5 |
18 | 438 | 114 | 577.9 | 533 | 16-32 | 380 | 332 | - | 768 | - | 177.5 |
20 | 489 | 127 | 635.0 | 584 | 20-32 | 380 | 370 | - | 828 | - | 227 |
24 | 591 | 154 | 749.5 | 692 | 20-35 | 450 | 432 | - | 952 | - | 306.5 |
D73H-300Lb D373H-300Lb
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||
L | D1 | D2 | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D73 | D373 | D73 | D373 | ||||||
11/2 | 38 | 33 | 114.3 | 73 | 4-22 | 140 | 76 | 200 | 250 | - | 8.5 |
2 | 51 | 43 | 127.0 | 92 | 8-19 | 140 | 85 | 208 | 260 | - | 9.5 |
21/2 | 64 | 46 | 149.2 | 105 | 8-22 | 180 | 95 | 228 | 294 | - | 12 |
3 | 76 | 48 | 168.3 | 127 | 8-22 | 180 | 106 | 256 | 332 | - | 17 |
4 | 102 | 54 | 200.0 | 157 | 8-22 | 230 | 122 | 285 | 364 | - | 20 |
5 | 127 | 55 | 235.0 | 186 | 8-22 | 230 | 140 | 308 | 396 | - | 24.5 |
6 | 152 | 59 | 269.9 | 216 | 12-22 | 280 | 156 | 336 | 430 | - | 30.5 |
8 | 203 | 73 | 330.2 | 270 | 12-25 | 280 | 186 | - | 522 | - | 54 |
10 | 254 | 83 | 387.4 | 324 | 16-29 | 310 | 220 | - | 574 | - | 68 |
12 | 305 | 92 | 450.8 | 381 | 16-32 | 380 | 250 | - | 668 | - | 86 |
14 | 337 | 117 | 514.4 | 413 | 20-32 | 380 | 288 | - | 708 | - | 112 |
16 | 387 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 | 380 | 322 | - | 750 | - | 148 |
18 | 438 | 149 | 628.6 | 533 | 24-35 | 450 | 348 | - | 804 | - | 190 |
20 | 489 | 159 | 685.8 | 584 | 24-35 | 450 | 378 | - | 862 | - | 242 |
24 | 591 | 181 | 812.8 | 692 | 24-41 | 560 | 434 | - | 1008 | - | 326 |
在線留言