低溫截止閥
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按BS1873、JISB2071、JIS B2081
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ASMEB16.10 JIS B2002
3、 連接端法蘭尺寸按Class150v 300、600按ASME B16.5JIS10K、20K按JISB2212、JIS B2214
4、 壓力溫度基準(zhǔn)按ASME B16.34
5、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按API598、BS6755 JIS B2003
6、 主體材料:LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
分類(lèi):截止閥
關(guān)鍵詞:
Key words:
產(chǎn)品分類(lèi):
關(guān)鍵詞:閥,止回閥,球閥
E-mail:
產(chǎn)品詳細(xì)
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按BS1873、JISB2071、JIS B2081
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ASMEB16.10 JIS B2002
3、 連接端法蘭尺寸按Class150v 300、600按ASME B16.5JIS10K、20K按JISB2212、JIS B2214
4、 壓力溫度基準(zhǔn)按ASME B16.34
5、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按API598、BS6755^ JIS B2003
6、 主體材料:LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
注:閥門(mén)連接法蘭及尺寸焊端尺寸可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造。
主要外形連接尺寸和重量
Class 150
規(guī)格 Specification | NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 108 | 117 | 127 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
H | -46°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 526 | 555 | 582 | 622 | 740 | 820 | 1020 | 1280 |
-101°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 586 | 620 | 655 | 690 | 820 | 900 | 1050 | 1310 | |
—196°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 586 | 620 | 655 | 690 | 820 | 900 | 1080 | 1340 | |
W | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 820.3 | 400 | 550 | 600 | |
WT (kg) | -46°C | 6 | 11 | 14 | 28 | 29.5 | 35 | 40 | 70.5 | 119 | 200 | 269 | 350 |
-101°C | 7 | 12 | 15 | 30 | 31 | 39 | 47 | 72 | 122 | 204 | 275 | 357 | |
—196°C | 8 | 13 | 17 | 31 | 33 | 41 | 48 | 74 | 125 | 208 | 280 | 478 |
Class 300
規(guī)格 Specification | NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 152 | 178 | 203 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
H | -46°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 536 | 565 | 592 | 652 | 790 | 900 | 1030 | 1290 |
-101°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 596 | 630 | 662 | 722 | 870 | 980 | 1060 | 1320 | |
-196°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 596 | 630 | 662 | 722 | 870 | 980 | 1090 | 1350 | |
W | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 650 | |
WT (kg) | -46°C | 10 | 17 | 19 | 27 | 42.5 | 55 | 66 | 106 | 183 | 345 | 468 | 770 |
-101°C | 13 | 18 | 21 | 29 | 43.5 | 56 | 67 | 107 | 184 | 347 | 470 | 772 | |
-196°C | 14 | 20 | 23 | 31 | 44.5 | 57 | 69 | 165 | 186 | 351 | 475 | 780 |
Class 600
規(guī)格 Specification | NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | |
H | -46°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 615 | 660 | 700 | 765 | 980 | 1480 | 1680 |
-101°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 615 | 660 | 700 | 765 | 980 | 1480 | 1710 | |
-196°C | 405 | 405 | 425 | 460 | 655 | 700 | 740 | 805 | 1030 | 1530 | 1740 | |
W | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 550 | 600 | 750 | |
WT (kg) | -46°C | 16 | 18 | 20 | 31 | 46 | 65 | 84 | 145 | 313 | 418 | 980 |
-101°C | 17 | 19 | 21 | 35 | 47 | 67 | 86 | 148 | 320 | 426 | 1000 | |
-196°C | 18 | 20 | 23 | 37 | 48 | 68 | 88 | 151 | 327 | 435 | 1020 |
訂貨號(hào) Order Number (LCB.CF8.CF8M.CF3.CF3M)
主體材料 Material of body | 壓力級(jí) Pressure Class | 內(nèi)件代號(hào) Code of valve trim | |
22 | 29 | ||
STL/STL | 304/304 | ||
LCB | Class 150 | DJ1R22B | DJ1R29B |
Class300 | DJ3R22B | DJ3R29B | |
Class600 | DJ6A22B | DJ6A29B | |
10K | DJ1K22B | DJ1K29B | |
20K | DJ2K22B | DJ2K29B | |
CF8 | Class 150 | DJ1R22P | DJ1R22P |
Class300 | DJ3R22P | DJ3R22P | |
Class600 | DJ6A22P | DJ6A22P | |
10K | DJ1K22P | DJ1K22P | |
20K | DJ2K22P | DJ2K22P | |
CF8M | Class 150 | DJ1R22R | DJ1R22R |
Class300 | DJ3R22R | DJ3R22R | |
Class600 | DJ6A22R | DJ6A22R | |
10K | DJ1K22R | DJ1K22R | |
20K | DJ2K22R | DJ2K22R | |
CF3 | Class 150 | DJ1R22S | DJ1R22S |
Class300 | DJ3R22S | DJ3R22S | |
Class600 | DJ6A22S | DJ6A22S | |
10K | DJ1K22S | DJ1K22S | |
20K | DJ2K22S | DJ2K22S | |
CF3M | Class 150 | DJ1R22L | DJ1R22L |
Class300 | DJ3R22L | DJ3R22L | |
Class600 | DJ6A22L | DJ6A22L | |
10K | DJ1K22L | DJ1K22L | |
20K | DJ2K22L | DJ2K22L |
說(shuō)明:1、如連接端為對(duì)接焊,連接單元或“A”項(xiàng)用表示。
2、閥體材料“LCB”用表示。
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言